Filo
Filo in acciaio inox in un ampio assortimento di qualità - per stampaggio a freddo, molle, saldatura e altro.
Dallo stampaggio a freddo e dalle molle alla saldatura, alle applicazioni ad alta temperatura e alla trafilatura lucida: il nostro filo in acciaio inox copre un ampio spettro di qualità e dimensioni - reperito a livello mondiale e fornito in modo affidabile in Europa e nel mondo.
Qualità
- 304 / 1.4301
- 304L / 1.4307
- 316 / 1.4401
- 316L / 1.4404
- 321 / 1.4541
- 347 / 1.4550
- 430 / 1.4016
- 409 / 1.4512
- 2209 / 1.4462 (Duplex)
- 17-4PH / 1.4542
E molte altre qualità su richiesta.
- Gamma dimensionale
- Ø 0,03 - 27,5 mm
- Applicazioni
- Stampaggio a freddo, molle, saldatura, alta temperatura, trafilatura lucida
Visualizza tutte le qualità e capacità di lavorazione
Grades & processing capabilities
| Class | Grade | EN | Cold Heading | Spring | Welding | High Temperature | Bright Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferritic | 409 | 1.4512 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ferritic | 410 | 1.4006 | ✓ | ✓ | |||
| Ferritic | 430 | 1.4016 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Austenitic | 302 | 1.4310 | ✓ | ✓ | |||
| Austenitic | 303 | 1.4305 | ✓ | ||||
| Austenitic | 304 | 1.4301 | ✓ | ✓ | |||
| Austenitic | 304L | 1.4307 | ✓ | ✓ | |||
| Austenitic | 305 | 1.4303 | ✓ | ✓ | |||
| Austenitic | 307 | 1.4370 | ✓ | ||||
| Austenitic | 307L | 1.4307 | ✓ | ||||
| Austenitic | 308 | 1.4303 | ✓ | ||||
| Austenitic | 308L | 1.4316 | ✓ | ||||
| Austenitic | 308LSi | 1.4316 | ✓ | ||||
| Austenitic | 309 | 1.4828 | ✓ | ||||
| Austenitic | 309L | 1.4332 | ✓ | ||||
| Austenitic | 309LSi | 1.4332 | ✓ | ||||
| Austenitic | 310 | 1.4845 | ✓ | ||||
| Austenitic | 310S | 1.4845 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Austenitic | 312 | 1.4432 | ✓ | ||||
| Austenitic | 316 | 1.4401 | ✓ | ||||
| Austenitic | 316L | 1.4404 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Austenitic | 316LSi | 1.4430 | ✓ | ||||
| Austenitic | 317L | 1.4438 | ✓ | ||||
| Austenitic | 321 | 1.4541 | ✓ | ||||
| Austenitic | 347 | 1.4550 | ✓ | ||||
| Duplex | 2209 | 1.4462 | ✓ | ||||
| Precipitation Hardening | 17-4PH (630) | 1.4542 | ✓ |
✓ = grade suitable for this process. Sizes: Ø 0.03 – 27.5 mm. Further grades available on request.
Altri prodotti in Acciaio inox
Scoprite l'intera gamma
Richiedi un preventivo per Filo
Inviateci le vostre esigenze. Il nostro team vi invierà a breve un preventivo su misura - con disponibilità, opzioni di acquisto e prezzo.

