Tubi rettangolari
Tubi rettangolari in acciaio inox per uso strutturale, architettonico e industriale.
Approvvigionati a livello mondiale e forniti in Europa e nel mondo, i nostri tubi in acciaio inox rispettano gli standard internazionali di tolleranza in unità metriche e imperiali - pronti per applicazioni strutturali, igieniche e architettoniche.
- Sezione
- 20 x 10 - 300 x 100 mm
- Spessore parete
- 1,0 - 6,0 mm
- Tolleranza
- ASTM A484 o secondo richiesta
- Unità
- Metriche e imperiali
Elenco completo delle dimensioni - ogni sezione standard - disponibile su richiesta.
Visualizza la tabella dimensionale completa
| Cross-section (mm) | Wall from (mm) | Wall to (mm) |
|---|---|---|
| 20 x 10 | 1 | 1,5 |
| 20 x 15 | 1 | 1,5 |
| 25 x 10 | 1,5 | - |
| 25 x 15 | 1 | 2 |
| 30 x 10 | 1 | 1,5 |
| 30 x 15 | 1 | 2 |
| 30 x 20 | 1 | 2 |
| 35 x 20 | 1 | 2 |
| 40 x 10 | 1,5 | 2 |
| 40 x 15 | 1 | 2 |
| 40 x 20 | 1 | 3 |
| 40 x 25 | 1,5 | 2 |
| 40 x 27 | 1,5 | - |
| 40 x 30 | 1 | 3 |
| 50 x 10 | 1,5 | - |
| 50 x 15 | 1,5 | - |
| 50 x 20 | 1 | 2 |
| 50 x 25 | 1,2 | 3 |
| 50 x 30 | 1 | 3 |
| 50 x 40 | 1,2 | 3 |
| 60 x 20 | 1,2 | 2 |
| 60 x 30 | 1,2 | 3 |
| 60 x 40 | 1,2 | 4 |
| 70 x 20 | 1,5 | 3 |
| 70 x 30 | 1,5 | 4 |
| 70 x 40 | 2 | 3 |
| 80 x 20 | 1,5 | 2 |
| 80 x 30 | 2 | 4 |
| 80 x 40 | 1,2 | 6 |
| 80 x 50 | 2 | 6 |
| 80 x 60 | 2 | 5 |
| 100 x 20 | 2 | - |
| 100 x 30 | 2 | 3 |
| 100 x 40 | 2 | 5 |
| 100 x 50 | 2 | 6 |
| 100 x 60 | 2 | 5 |
| 100 x 80 | 2 | 5 |
| 120 x 40 | 2 | 4 |
| 120 x 60 | 2 | 6 |
| 120 x 80 | 2 | 5 |
| 140 x 60 | 2 | 4 |
| 140 x 80 | 3 | 6 |
| 150 x 50 | 2 | 5 |
| 150 x 100 | 2 | 6 |
| 160 x 80 | 2 | 6 |
| 180 x 60 | 2 | 4 |
| 200 x 100 | 2 | 6 |
| 200 x 150 | 3 | 6 |
| 250 x 100 | 3 | 6 |
| 250 x 150 | 3 | 6 |
| 300 x 100 | 3 | 6 |
Altri prodotti in Acciaio inox
Scoprite l'intera gamma
Richiedi un preventivo per Tubi rettangolari
Inviateci le vostre esigenze. Il nostro team vi invierà a breve un preventivo su misura - con disponibilità, opzioni di acquisto e prezzo.

