Barre
Barre lucide e tondi in acciaio inox - forniti in modo affidabile in Europa e nel mondo.
Barre lucide, tondi e filo sono essenziali in molte applicazioni industriali: dalla meccanica e bulloneria all'industria alimentare, energia e chimica. Che si tratti di flange, raccordi, molle, sistemi di trasporto o componenti di precisione, la richiesta di qualità costante e continuità di fornitura è elevata.
| Prodotto | Dimensioni | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|
| Barre tonde (lucide / precisione) | Ø 3 - 400 mm | 2.000 - 7.000 |
| Barre esagonali | 5 - 65 mm | 2.000 - 7.000 |
| Barre quadre | 5 - 42 mm | 2.000 - 7.000 |
| Barre piatte | 20 - 150 mm x 4 - 30 mm | 2.000 - 6.000 |
| Angolari | 19 - 100 mm x 3 - 12 mm | 2.000 - 6.000 |
Tolleranza: ASTM A484 o secondo richiesta. Unità metriche e imperiali disponibili.
Visualizza la tabella dimensionale completa
Round, hexagonal & square bars
| Product | Diameter / size (mm) | Chamfering (°) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| Bright Round Bars (CG/PO) | 3 – 400 | 30 – 60 | 2.000 – 6.000 |
| Precision Round Bars (CG/PO) | 8 – 75 | 30 – 60 | 2.000 – 6.000 |
| Bright Round Bars (CG/PO) | 6 – 25,4 | ≥ 45 | 2.000 – 7.000 |
| Bright Round Bars (CD/PO) | 3 – 30 | ≥ 45 | 2.000 – 7.000 |
| Hexagonal Bars (CD/PO) | 12 – 65 | 30 – 60 | 2.000 – 6.000 |
| Hexagonal Bars (CD) | 5 – 25 | - | 2.000 – 7.000 |
| Square Bars (CD/PO) | 12 – 42 | 30 – 60 | 2.000 – 6.000 |
| Square Bars (CD) | 5 – 25 | - | 2.000 – 7.000 |
Flat bars
| Product | Width (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| HRAP Flat Bars | 20 – 150 | 4 – 30 | 2.000 – 6.000 |
| Cold Drawn Flat Bars | 40 – 100 | 4,8 – 25,4 | 2.000 – 6.000 |
Angle bars
| Product | Height / width (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| HRAP Angle Bars | 19 – 100 | 3 – 12 | 2.000 – 6.000 |
Altri prodotti in Acciaio inox
Scoprite l'intera gamma
Richiedi un preventivo per Barre
Inviateci le vostre esigenze. Il nostro team vi invierà a breve un preventivo su misura - con disponibilità, opzioni di acquisto e prezzo.

