Quadrat-, Dairy- & Ovalrohre
Edelstahl-Quadrat-, Dairy- und Ovalrohre für Hygiene-, Struktur- und Designanwendungen.
Weltweit beschafft und in Europa sowie weltweit geliefert: Unsere Edelstahlrohre erfüllen internationale Toleranzstandards in metrischen und imperialen Einheiten - bereit für tragende, hygienische und architektonische Anwendungen.
| Typ | Querschnitt / Ø | Wandstärke |
|---|---|---|
| Quadratrohre | 10 x 10 - 200 x 200 mm | 1,0 - 6,0 mm |
| Dairy-Rohre | Ø 28 - 114,3 mm (4") | 1,0 - 2,0 mm |
| Ovalrohre | 30 x 15 - 38,5 x 20 mm | 1,2 - 1,5 mm |
Toleranz: ASTM A484 oder nach Vorgabe. Metrische und imperiale Einheiten möglich.
Vollständige Maßtabelle anzeigen
Square Tubes
| Cross-section (mm) | Wand ab (mm) | Wand bis (mm) |
|---|---|---|
| 10 x 10 | 1 | - |
| 12 x 12 | 1 | 1,5 |
| 15 x 15 | 1 | 2 |
| 16 x 16 | 1 | 2 |
| 20 x 20 | 1 | 2 |
| 22 x 22 | 1,5 | - |
| 25 x 25 | 1 | 3 |
| 30 x 30 | 1 | 3 |
| 35 x 35 | 1 | 3 |
| 40 x 40 | 1 | 4 |
| 45 x 45 | 1 | 3 |
| 50 x 50 | 1,2 | 6 |
| 60 x 60 | 1,5 | 6 |
| 70 x 70 | 2 | 4 |
| 80 x 80 | 2 | 6 |
| 90 x 90 | 3 | 4 |
| 100 x 100 | 2 | 6 |
| 120 x 120 | 2 | 6 |
| 150 x 150 | 2 | 6 |
| 200 x 200 | 3 | 6 |
Dairy Tubes
| Außen Ø (mm) | Wand ab (mm) | Wand bis (mm) |
|---|---|---|
| 28 | 1 | 1,5 |
| 34 | 1,5 | 2 |
| 38 | 1,5 | - |
| 40 | 1,5 | - |
| 50 | 1,5 | - |
| 50,8 | 1,2 | - |
| 51 | 1,5 | - |
| 52 | 1 | - |
| 60,3 (2") | 1,5 | 2 |
| 63,5 | 1,5 | - |
| 70 | 1,5 | 2 |
| 76,1 (2 1/2") | 1,5 | 2 |
| 88,9 (3") | 1,5 | - |
| 101,6 (3 1/2") | 1,5 | 2 |
| 114,3 (4") | 1,5 | - |
Oval Tubes
| Cross-section (mm) | Wand ab (mm) | Wand bis (mm) |
|---|---|---|
| 30 x 15 | 1,5 | - |
| 30 x 20 | 1,5 | - |
| 38,5 x 20 | 1,2 | 1,5 |
Weitere Produkte aus Edelstahl
Entdecken Sie das gesamte Sortiment
Angebot für Quadrat-, Dairy- & Ovalrohre anfragen
Senden Sie uns Ihre Anforderungen. Unser Team erstellt Ihnen zeitnah ein passendes Angebot - mit Verfügbarkeit, Beschaffungsoptionen und Preis.

