Rechteckrohre
Edelstahl-Rechteckrohre für tragende, architektonische und industrielle Anwendungen.
Weltweit beschafft und in Europa sowie weltweit geliefert: Unsere Edelstahlrohre erfüllen internationale Toleranzstandards in metrischen und imperialen Einheiten - bereit für tragende, hygienische und architektonische Anwendungen.
- Querschnitt
- 20 x 10 - 300 x 100 mm
- Wandstärke
- 1,0 - 6,0 mm
- Toleranz
- ASTM A484 oder nach Vorgabe
- Einheiten
- Metrisch und imperial
Vollständige Größenliste - jeder Standardquerschnitt - auf Anfrage verfügbar.
Vollständige Maßtabelle anzeigen
| Cross-section (mm) | Wand ab (mm) | Wand bis (mm) |
|---|---|---|
| 20 x 10 | 1 | 1,5 |
| 20 x 15 | 1 | 1,5 |
| 25 x 10 | 1,5 | - |
| 25 x 15 | 1 | 2 |
| 30 x 10 | 1 | 1,5 |
| 30 x 15 | 1 | 2 |
| 30 x 20 | 1 | 2 |
| 35 x 20 | 1 | 2 |
| 40 x 10 | 1,5 | 2 |
| 40 x 15 | 1 | 2 |
| 40 x 20 | 1 | 3 |
| 40 x 25 | 1,5 | 2 |
| 40 x 27 | 1,5 | - |
| 40 x 30 | 1 | 3 |
| 50 x 10 | 1,5 | - |
| 50 x 15 | 1,5 | - |
| 50 x 20 | 1 | 2 |
| 50 x 25 | 1,2 | 3 |
| 50 x 30 | 1 | 3 |
| 50 x 40 | 1,2 | 3 |
| 60 x 20 | 1,2 | 2 |
| 60 x 30 | 1,2 | 3 |
| 60 x 40 | 1,2 | 4 |
| 70 x 20 | 1,5 | 3 |
| 70 x 30 | 1,5 | 4 |
| 70 x 40 | 2 | 3 |
| 80 x 20 | 1,5 | 2 |
| 80 x 30 | 2 | 4 |
| 80 x 40 | 1,2 | 6 |
| 80 x 50 | 2 | 6 |
| 80 x 60 | 2 | 5 |
| 100 x 20 | 2 | - |
| 100 x 30 | 2 | 3 |
| 100 x 40 | 2 | 5 |
| 100 x 50 | 2 | 6 |
| 100 x 60 | 2 | 5 |
| 100 x 80 | 2 | 5 |
| 120 x 40 | 2 | 4 |
| 120 x 60 | 2 | 6 |
| 120 x 80 | 2 | 5 |
| 140 x 60 | 2 | 4 |
| 140 x 80 | 3 | 6 |
| 150 x 50 | 2 | 5 |
| 150 x 100 | 2 | 6 |
| 160 x 80 | 2 | 6 |
| 180 x 60 | 2 | 4 |
| 200 x 100 | 2 | 6 |
| 200 x 150 | 3 | 6 |
| 250 x 100 | 3 | 6 |
| 250 x 150 | 3 | 6 |
| 300 x 100 | 3 | 6 |
Weitere Produkte aus Edelstahl
Entdecken Sie das gesamte Sortiment
Angebot für Rechteckrohre anfragen
Senden Sie uns Ihre Anforderungen. Unser Team erstellt Ihnen zeitnah ein passendes Angebot - mit Verfügbarkeit, Beschaffungsoptionen und Preis.

