Stäbe
Edelstahl-Blankstahl und Stäbe - punktgenau geliefert, in Europa und weltweit.
Blankstahl, Stäbe und Draht spielen in zahllosen industriellen Anwendungen eine wichtige Rolle - vom Maschinenbau und Verbindungselementen bis Lebensmittelverarbeitung, Energie und Chemie. Ob Flansche, Fittings, Federn, Fördersysteme oder Präzisionsteile: Der Bedarf an gleichbleibender Qualität und sicherer Versorgung ist hoch.
| Produkt | Abmessungen | Länge (mm) |
|---|---|---|
| Rundstäbe (blank / präzise) | Ø 3 - 400 mm | 2.000 - 7.000 |
| Sechskantstäbe | 5 - 65 mm | 2.000 - 7.000 |
| Vierkantstäbe | 5 - 42 mm | 2.000 - 7.000 |
| Flachstäbe | 20 - 150 mm x 4 - 30 mm | 2.000 - 6.000 |
| Winkelstäbe | 19 - 100 mm x 3 - 12 mm | 2.000 - 6.000 |
Toleranz: ASTM A484 oder nach Vorgabe. Metrische und imperiale Einheiten möglich.
Vollständige Maßtabelle anzeigen
Round, hexagonal & square bars
| Product | Diameter / size (mm) | Chamfering (°) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| Bright Round Bars (CG/PO) | 3 – 400 | 30 – 60 | 2.000 – 6.000 |
| Precision Round Bars (CG/PO) | 8 – 75 | 30 – 60 | 2.000 – 6.000 |
| Bright Round Bars (CG/PO) | 6 – 25,4 | ≥ 45 | 2.000 – 7.000 |
| Bright Round Bars (CD/PO) | 3 – 30 | ≥ 45 | 2.000 – 7.000 |
| Hexagonal Bars (CD/PO) | 12 – 65 | 30 – 60 | 2.000 – 6.000 |
| Hexagonal Bars (CD) | 5 – 25 | - | 2.000 – 7.000 |
| Square Bars (CD/PO) | 12 – 42 | 30 – 60 | 2.000 – 6.000 |
| Square Bars (CD) | 5 – 25 | - | 2.000 – 7.000 |
Flat bars
| Product | Width (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| HRAP Flat Bars | 20 – 150 | 4 – 30 | 2.000 – 6.000 |
| Cold Drawn Flat Bars | 40 – 100 | 4,8 – 25,4 | 2.000 – 6.000 |
Angle bars
| Product | Height / width (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| HRAP Angle Bars | 19 – 100 | 3 – 12 | 2.000 – 6.000 |
Weitere Produkte aus Edelstahl
Entdecken Sie das gesamte Sortiment
Angebot für Stäbe anfragen
Senden Sie uns Ihre Anforderungen. Unser Team erstellt Ihnen zeitnah ein passendes Angebot - mit Verfügbarkeit, Beschaffungsoptionen und Preis.

